tel. č.: 033-7422145
  0904 012012
e-mail: info@cajana.sk

Kurzový lístok

Bulharská leva  EUR 1,96 BGN
Koruna česká  EUR 24,35 CZK
Chorvátska kuna  EUR 7,54 HRK
Turecká lira  EUR 48,80 TRY
Americký dolar  EUR 1,16 USD

Zobraziť všetky »

Sunny Krk By Valamar

Destinácia: Chorvátsko, Krk
Kód zájazdu: 1382054
Cena od: 226,32 €
Príplatky od: 0 €
Pobytové zájazdy
Pre rodiny s deťmi

Výber termínu

24.04.2026 4 dni First Minute 226,32 € +0 € vlastná
24.04.2026 8 dní First Minute 528,08 € +0 € vlastná
24.04.2026 10 dní First Minute 678,96 € +0 € vlastná
25.04.2026 4 dni First Minute 226,32 € +0 € vlastná
25.04.2026 8 dní First Minute 528,08 € +0 € vlastná
25.04.2026 10 dní First Minute 678,96 € +0 € vlastná
26.04.2026 4 dni First Minute 226,32 € +0 € vlastná
26.04.2026 8 dní First Minute 528,08 € +0 € vlastná
26.04.2026 10 dní First Minute 678,96 € +0 € vlastná
30.04.2026 4 dni First Minute 226,32 € +0 € vlastná
30.04.2026 8 dní First Minute 528,08 € +0 € vlastná
30.04.2026 10 dní First Minute 678,96 € +0 € vlastná
01.05.2026 4 dni First Minute 226,32 € +0 € vlastná
01.05.2026 8 dní First Minute 528,08 € +0 € vlastná
01.05.2026 10 dní First Minute 678,96 € +0 € vlastná
02.05.2026 4 dni First Minute 226,32 € +0 € vlastná
02.05.2026 8 dní First Minute 528,08 € +0 € vlastná
02.05.2026 10 dní First Minute 678,96 € +0 € vlastná
03.05.2026 4 dni First Minute 226,32 € +0 € vlastná
03.05.2026 8 dní First Minute 528,08 € +0 € vlastná
03.05.2026 10 dní First Minute 678,96 € +0 € vlastná
07.05.2026 4 dni First Minute 226,32 € +0 € vlastná
07.05.2026 8 dní First Minute 528,08 € +0 € vlastná
07.05.2026 10 dní First Minute 678,96 € +0 € vlastná
08.05.2026 4 dni First Minute 226,32 € +0 € vlastná
08.05.2026 8 dní First Minute 528,08 € +0 € vlastná
08.05.2026 10 dní First Minute 678,96 € +0 € vlastná
09.05.2026 4 dni First Minute 226,32 € +0 € vlastná
09.05.2026 8 dní First Minute 528,08 € +0 € vlastná
09.05.2026 10 dní First Minute 678,96 € +0 € vlastná
10.05.2026 4 dni First Minute 226,32 € +0 € vlastná
10.05.2026 8 dní First Minute 528,08 € +0 € vlastná
10.05.2026 10 dní First Minute 678,96 € +0 € vlastná
14.05.2026 4 dni First Minute 226,32 € +0 € vlastná
14.05.2026 8 dní First Minute 528,08 € +0 € vlastná
14.05.2026 10 dní First Minute 678,96 € +0 € vlastná
15.05.2026 4 dni First Minute 226,32 € +0 € vlastná
15.05.2026 8 dní First Minute 528,08 € +0 € vlastná
15.05.2026 10 dní First Minute 678,96 € +0 € vlastná
16.05.2026 4 dni First Minute 226,32 € +0 € vlastná
16.05.2026 8 dní First Minute 528,08 € +0 € vlastná
17.05.2026 4 dni First Minute 226,32 € +0 € vlastná
17.05.2026 8 dní First Minute 528,08 € +0 € vlastná
21.05.2026 4 dni First Minute 226,32 € +0 € vlastná
24.05.2026 4 dni First Minute 292,74 € +0 € vlastná
24.05.2026 8 dní First Minute 683,06 € +0 € vlastná
24.05.2026 15 dní First Minute 1 390,72 € +0 € vlastná
28.05.2026 4 dni First Minute 292,74 € +0 € vlastná
28.05.2026 8 dní First Minute 683,06 € +0 € vlastná
28.05.2026 15 dní First Minute 1 377,60 € +0 € vlastná
29.05.2026 4 dni First Minute 292,74 € +0 € vlastná
29.05.2026 8 dní First Minute 691,26 € +0 € vlastná
29.05.2026 15 dní First Minute 1 374,32 € +0 € vlastná
30.05.2026 4 dni First Minute 292,74 € +0 € vlastná
30.05.2026 8 dní First Minute 699,46 € +0 € vlastná
30.05.2026 15 dní First Minute 1 371,04 € +0 € vlastná
31.05.2026 4 dni First Minute 292,74 € +0 € vlastná
31.05.2026 8 dní First Minute 707,66 € +0 € vlastná
31.05.2026 15 dní First Minute 1 367,76 € +0 € vlastná
04.06.2026 4 dni First Minute 317,34 € +0 € vlastná
04.06.2026 8 dní First Minute 694,54 € +0 € vlastná
04.06.2026 15 dní First Minute 1 354,64 € +0 € vlastná
05.06.2026 4 dni First Minute 305,86 € +0 € vlastná
05.06.2026 8 dní First Minute 683,06 € +0 € vlastná
05.06.2026 15 dní First Minute 1 343,16 € +0 € vlastná
06.06.2026 4 dni First Minute 294,38 € +0 € vlastná
06.06.2026 8 dní First Minute 671,58 € +0 € vlastná
06.06.2026 15 dní First Minute 1 331,68 € +0 € vlastná
07.06.2026 4 dni First Minute 282,90 € +0 € vlastná
07.06.2026 8 dní First Minute 660,10 € +0 € vlastná
07.06.2026 15 dní First Minute 1 352,86 € +0 € vlastná
11.06.2026 4 dni First Minute 282,90 € +0 € vlastná
11.06.2026 8 dní First Minute 660,10 € +0 € vlastná
11.06.2026 15 dní First Minute 1 483,50 € +0 € vlastná
12.06.2026 4 dni First Minute 282,90 € +0 € vlastná
12.06.2026 8 dní First Minute 660,10 € +0 € vlastná
12.06.2026 15 dní First Minute 1 516,16 € +0 € vlastná
13.06.2026 4 dni First Minute 282,90 € +0 € vlastná
13.06.2026 8 dní First Minute 660,10 € +0 € vlastná
13.06.2026 15 dní First Minute 1 548,82 € +0 € vlastná
14.06.2026 4 dni First Minute 282,90 € +0 € vlastná
14.06.2026 8 dní First Minute 692,76 € +0 € vlastná
14.06.2026 15 dní First Minute 1 581,48 € +0 € vlastná
18.06.2026 4 dni First Minute 315,56 € +0 € vlastná
18.06.2026 8 dní First Minute 823,40 € +0 € vlastná
18.06.2026 15 dní First Minute 1 712,12 € +0 € vlastná
19.06.2026 4 dni First Minute 348,22 € +0 € vlastná
19.06.2026 8 dní First Minute 856,06 € +0 € vlastná
19.06.2026 15 dní First Minute 1 744,78 € +0 € vlastná
20.06.2026 4 dni First Minute 380,88 € +0 € vlastná
20.06.2026 8 dní First Minute 888,72 € +0 € vlastná
20.06.2026 15 dní First Minute 1 777,44 € +0 € vlastná
21.06.2026 4 dni First Minute 380,88 € +0 € vlastná
21.06.2026 8 dní First Minute 888,72 € +0 € vlastná
21.06.2026 15 dní First Minute 1 777,44 € +0 € vlastná
25.06.2026 4 dni First Minute 380,88 € +0 € vlastná
25.06.2026 8 dní First Minute 888,72 € +0 € vlastná
25.06.2026 15 dní First Minute 1 777,44 € +0 € vlastná
26.06.2026 4 dni First Minute 380,88 € +0 € vlastná
26.06.2026 8 dní First Minute 888,72 € +0 € vlastná
26.06.2026 15 dní First Minute 1 777,44 € +0 € vlastná
27.06.2026 4 dni First Minute 380,88 € +0 € vlastná
27.06.2026 8 dní First Minute 888,72 € +0 € vlastná
27.06.2026 15 dní First Minute 1 777,44 € +0 € vlastná
28.06.2026 4 dni First Minute 380,88 € +0 € vlastná
28.06.2026 8 dní First Minute 888,72 € +0 € vlastná
28.06.2026 15 dní First Minute 1 777,44 € +0 € vlastná
02.07.2026 4 dni First Minute 380,88 € +0 € vlastná
02.07.2026 8 dní First Minute 888,72 € +0 € vlastná
02.07.2026 15 dní First Minute 1 840,92 € +0 € vlastná
03.07.2026 4 dni First Minute 380,88 € +0 € vlastná
03.07.2026 8 dní First Minute 888,72 € +0 € vlastná
03.07.2026 15 dní First Minute 1 862,08 € +0 € vlastná
04.07.2026 4 dni First Minute 380,88 € +0 € vlastná
04.07.2026 8 dní First Minute 888,72 € +0 € vlastná
04.07.2026 15 dní First Minute 1 883,24 € +0 € vlastná
05.07.2026 4 dni First Minute 380,88 € +0 € vlastná
05.07.2026 8 dní First Minute 888,72 € +0 € vlastná
05.07.2026 15 dní First Minute 1 904,40 € +0 € vlastná
09.07.2026 4 dni First Minute 380,88 € +0 € vlastná
09.07.2026 8 dní First Minute 952,20 € +0 € vlastná
09.07.2026 15 dní First Minute 1 989,04 € +0 € vlastná
10.07.2026 4 dni First Minute 380,88 € +0 € vlastná
10.07.2026 8 dní First Minute 973,36 € +0 € vlastná
10.07.2026 15 dní First Minute 2 010,20 € +0 € vlastná
11.07.2026 4 dni First Minute 402,04 € +0 € vlastná
11.07.2026 8 dní First Minute 994,52 € +0 € vlastná
11.07.2026 15 dní First Minute 2 031,36 € +0 € vlastná
12.07.2026 4 dni First Minute 423,20 € +0 € vlastná
12.07.2026 8 dní First Minute 1 015,68 € +0 € vlastná
12.07.2026 15 dní First Minute 2 052,52 € +0 € vlastná
16.07.2026 4 dni First Minute 444,36 € +0 € vlastná
16.07.2026 8 dní First Minute 1 036,84 € +0 € vlastná
16.07.2026 15 dní First Minute 2 073,68 € +0 € vlastná
17.07.2026 4 dni First Minute 444,36 € +0 € vlastná
17.07.2026 8 dní First Minute 1 036,84 € +0 € vlastná
17.07.2026 15 dní First Minute 2 073,68 € +0 € vlastná
18.07.2026 4 dni First Minute 444,36 € +0 € vlastná
18.07.2026 8 dní First Minute 1 036,84 € +0 € vlastná
18.07.2026 15 dní First Minute 2 073,68 € +0 € vlastná
19.07.2026 4 dni First Minute 444,36 € +0 € vlastná
19.07.2026 8 dní First Minute 1 036,84 € +0 € vlastná
19.07.2026 15 dní First Minute 2 073,68 € +0 € vlastná
23.07.2026 4 dni First Minute 444,36 € +0 € vlastná
23.07.2026 8 dní First Minute 1 036,84 € +0 € vlastná
23.07.2026 15 dní First Minute 2 073,68 € +0 € vlastná
24.07.2026 4 dni First Minute 444,36 € +0 € vlastná
24.07.2026 8 dní First Minute 1 036,84 € +0 € vlastná
24.07.2026 15 dní First Minute 2 073,68 € +0 € vlastná
25.07.2026 4 dni First Minute 444,36 € +0 € vlastná
25.07.2026 8 dní First Minute 1 036,84 € +0 € vlastná
25.07.2026 15 dní First Minute 2 073,68 € +0 € vlastná
26.07.2026 4 dni First Minute 444,36 € +0 € vlastná
26.07.2026 8 dní First Minute 1 036,84 € +0 € vlastná
26.07.2026 15 dní First Minute 2 073,68 € +0 € vlastná
30.07.2026 4 dni First Minute 444,36 € +0 € vlastná
30.07.2026 8 dní First Minute 1 036,84 € +0 € vlastná
30.07.2026 15 dní First Minute 2 073,68 € +0 € vlastná
31.07.2026 4 dni First Minute 444,36 € +0 € vlastná
31.07.2026 8 dní First Minute 1 036,84 € +0 € vlastná
31.07.2026 15 dní First Minute 2 073,68 € +0 € vlastná
01.08.2026 4 dni First Minute 444,36 € +0 € vlastná
01.08.2026 8 dní First Minute 1 036,84 € +0 € vlastná
01.08.2026 15 dní First Minute 2 073,68 € +0 € vlastná
02.08.2026 4 dni First Minute 444,36 € +0 € vlastná
02.08.2026 8 dní First Minute 1 036,84 € +0 € vlastná
02.08.2026 15 dní First Minute 2 073,68 € +0 € vlastná
06.08.2026 4 dni First Minute 444,36 € +0 € vlastná
06.08.2026 8 dní First Minute 1 036,84 € +0 € vlastná
06.08.2026 15 dní First Minute 2 073,68 € +0 € vlastná
07.08.2026 4 dni First Minute 444,36 € +0 € vlastná
07.08.2026 8 dní First Minute 1 036,84 € +0 € vlastná
07.08.2026 15 dní First Minute 2 073,68 € +0 € vlastná
08.08.2026 4 dni First Minute 444,36 € +0 € vlastná
08.08.2026 8 dní First Minute 1 036,84 € +0 € vlastná
08.08.2026 15 dní First Minute 2 052,52 € +0 € vlastná
09.08.2026 4 dni First Minute 444,36 € +0 € vlastná
09.08.2026 8 dní First Minute 1 036,84 € +0 € vlastná
09.08.2026 15 dní First Minute 2 031,36 € +0 € vlastná
13.08.2026 4 dni First Minute 444,36 € +0 € vlastná
13.08.2026 8 dní First Minute 1 036,84 € +0 € vlastná
13.08.2026 15 dní First Minute 1 946,72 € +0 € vlastná
14.08.2026 4 dni First Minute 444,36 € +0 € vlastná
14.08.2026 8 dní First Minute 1 036,84 € +0 € vlastná
14.08.2026 15 dní First Minute 1 925,56 € +0 € vlastná
15.08.2026 4 dni First Minute 444,36 € +0 € vlastná
15.08.2026 8 dní First Minute 1 015,68 € +0 € vlastná
15.08.2026 15 dní First Minute 1 904,40 € +0 € vlastná
16.08.2026 4 dni First Minute 444,36 € +0 € vlastná
16.08.2026 8 dní First Minute 994,52 € +0 € vlastná
16.08.2026 15 dní First Minute 1 883,24 € +0 € vlastná
20.08.2026 4 dni First Minute 402,04 € +0 € vlastná
20.08.2026 8 dní First Minute 909,88 € +0 € vlastná
20.08.2026 15 dní First Minute 1 743,40 € +0 € vlastná
21.08.2026 4 dni First Minute 380,88 € +0 € vlastná
21.08.2026 8 dní First Minute 888,72 € +0 € vlastná
21.08.2026 15 dní First Minute 1 708,44 € +0 € vlastná
22.08.2026 4 dni First Minute 380,88 € +0 € vlastná
22.08.2026 8 dní First Minute 888,72 € +0 € vlastná
22.08.2026 15 dní First Minute 1 694,64 € +0 € vlastná
23.08.2026 4 dni First Minute 380,88 € +0 € vlastná
23.08.2026 8 dní First Minute 888,72 € +0 € vlastná
23.08.2026 15 dní First Minute 1 680,84 € +0 € vlastná
27.08.2026 4 dni First Minute 380,88 € +0 € vlastná
27.08.2026 8 dní First Minute 833,52 € +0 € vlastná
27.08.2026 15 dní First Minute 1 563,32 € +0 € vlastná
28.08.2026 4 dni First Minute 367,08 € +0 € vlastná
28.08.2026 8 dní First Minute 819,72 € +0 € vlastná
28.08.2026 15 dní First Minute 1 533,94 € +0 € vlastná
29.08.2026 4 dni First Minute 353,28 € +0 € vlastná
29.08.2026 8 dní First Minute 805,92 € +0 € vlastná
29.08.2026 15 dní First Minute 1 504,56 € +0 € vlastná
30.08.2026 4 dni First Minute 339,48 € +0 € vlastná
30.08.2026 8 dní First Minute 792,12 € +0 € vlastná
30.08.2026 15 dní First Minute 1 475,18 € +0 € vlastná
03.09.2026 4 dni First Minute 339,48 € +0 € vlastná
03.09.2026 8 dní First Minute 729,80 € +0 € vlastná
04.09.2026 4 dni First Minute 323,90 € +0 € vlastná
04.09.2026 8 dní First Minute 714,22 € +0 € vlastná
05.09.2026 4 dni First Minute 308,32 € +0 € vlastná
05.09.2026 8 dní First Minute 698,64 € +0 € vlastná
06.09.2026 4 dni First Minute 292,74 € +0 € vlastná
06.09.2026 8 dní First Minute 683,06 € +0 € vlastná
10.09.2026 4 dni First Minute 292,74 € +0 € vlastná
13.09.2026 4 dni First Minute 226,32 € +0 € vlastná
13.09.2026 8 dní First Minute 528,08 € +0 € vlastná
13.09.2026 10 dní First Minute 678,96 € +0 € vlastná
17.09.2026 4 dni First Minute 226,32 € +0 € vlastná
17.09.2026 8 dní First Minute 528,08 € +0 € vlastná
17.09.2026 10 dní First Minute 678,96 € +0 € vlastná
18.09.2026 4 dni First Minute 226,32 € +0 € vlastná
18.09.2026 8 dní First Minute 528,08 € +0 € vlastná
18.09.2026 10 dní First Minute 678,96 € +0 € vlastná
19.09.2026 4 dni First Minute 226,32 € +0 € vlastná
19.09.2026 8 dní First Minute 528,08 € +0 € vlastná
20.09.2026 4 dni First Minute 226,32 € +0 € vlastná
20.09.2026 8 dní First Minute 528,08 € +0 € vlastná
24.09.2026 4 dni First Minute 226,32 € +0 € vlastná

Sunny Krk By Valamar

herňa fitness centrum bicykle jacuzzi, vírivka masáž detská postieľka domáce zviera parkovisko TV trezor bazén internet, WiFi klimatizácia vodné športy na pláži bar na pláži plážový servis betónové platne štrková pláž
Vzdialenosť od pláže: 50 m

Poloha:
od stredovekého mesta KRK, hlavného mesta ostrova, cca 10- 15 min. chôdze po malebnej promenáde

Popis a pláž:
zrenovovaný 4-poschodový hotel s novým názvom Krk Sunny Hotel (ex. hotel Koralj) • situovaný nad krásnou tyrkysovou zátokou obklopenou borovicovým lesom • vhodný pre všetky vekové kategórie a rodinnú dovolenku • prírodné skalnaté pláže s upravenými plochami a štrkovými zálivčekmi • najbližšie od hotela upravená pláž cca 50 m • vydláždená ostrovná pláž Dražica sa tiahne pozdĺž promenády od zátoky až do starého mesta Krk • ležadlá a slnečníky za poplatok • sprchy na pláži


Vybavenie:
recepcia • reštaurácia • výťah • WiFi pripojenie (zdarma) • otvorený bazén so sladkou vodou aj s vírivkou • slnečná terasa so samoobslužným barom • ležadlá pri bazéne zdarma (v obmedz. počte) • Chill & Play zóna - terasa s výhľadom na more • kozmetika • masáže • bezplatné nestrážené parkovanie (obmedz. počet miest) • bar na pláži (jún - september)


Ubytovanie:
v izbách (16-22m2) • klimatizované moderne zariadené 2-lôžkové izby s možnosťou prístelky • sprcha/WC • fén • trezor • SAT TV • WiFi pripojenie zdarma • okno orientované na parkovú resp. morskú stranu • NA VYŽIADANIE – izba pre 2 osoby s balkónom

Strava:
SUNNY RAŇAJKY & BRUNCH & SUNNY VEČERA • strava podávaná formou bufetu • 07:00-13:00 raňajky, predĺžené raňajky resp. skorý obed (Brunch) • tématické raňajkové jedlá • výber z čerstvo pripravovaných jedál • 07:00-13:00 čapované nealkoholické nápoje a káva • možnosť viacnásobného vstupu do reštaurácie • 19:00-21:00 večera - pizza, sendviče, polievky, šaláty, teplé predjedlá, hlavné jedlá z mäsa a rýb, sezónne zeleninové jedlá, dezerty a každodenná tematická ponuka - Burger Day, Fisch&Chips, chute Talianska a pod. • nápoje k večeri za poplatok
Služby Plus:
07:00 - 13:00 čapované nealkoholické nápoje


Šport a zábava:
fitnescentrum • požičovňa bicyklov (za poplatok) • V OKOLÍ HOTELA (za poplatok) : športové centrum • tenisové kurty • minigolf • jazdecké centrum • vodné športy – prenájom člnov, vodných bicyklov, kanoe, vodné lyžovanie, parasailing • potápačské centrum • plážový volejbal • trasy pre cykloturistiku • PRE RODINY : Smart Play – inovatívny priestor na hranie pre deti, atrakcie podporujúce ich kreativitu • Game Lounge - miestnosť s hernými konzolami a širokým výberom videohier pre deti a dospelých • Family Play Lounge - priestor na hranie určený na rodinnú zábavu

Upozornenie:
NA VYŽIADANIE - PLATBY NA MIESTE: detská postieľka do 1,99r. 5 €/deň, pes 25 €/deň